| Titel (OT) | Regie | Land | Sektion | Dunja Bialas artechock | Valerie Dirk Der Standard | Jenny Jecke Moviepilot | Josef Lederle Filmdienst | Michael Meyns tip Berlin | Sven von Reden StadtRevue | Rüdiger Suchsland artechock | Titel (OT) | Pavao Vlajcic critic.de | Patrick Wellinski Deutschlandfunk Kultur | Titel (OT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colony (Gunche) | Yeon Sang-ho | ROK | Cannes 2026, Sondervorführungen | ++ | Colony (Gunche) | Colony (Gunche) | ||||||||
| Gentle Monster | Marie Kreutzer | F, Ö | Cannes 2026, Wettbewerb | - | - | Gentle Monster | - | Gentle Monster | ||||||
| All of a Sudden (Soudain) | Ryûsuke Hamaguchi | D, F, B, JP | Cannes 2026, Wettbewerb | +++ | +++ | ++ | ++ | All of a Sudden (Soudain) | +++ | All of a Sudden (Soudain) | ||||
| Club Kid | Jordan Firstman | USA | Cannes 2026, Un Certain Regard | Club Kid | + | Club Kid | ||||||||
| Diary of a Chambermaid (Journal d'une femme de chambre) | Radu Jude | F, RO | Cannes 2026, Quinzaine des Cinéastes | + | + | Diary of a Chambermaid (Journal d'une femme de chambre) | + | ++ | Diary of a Chambermaid (Journal d'une femme de chambre) | |||||
| Nachtflug nach L.A. (Propeller One-Way Night Coach) | John Travolta | USA | Cannes 2026, Sondervorführungen | ++ | Nachtflug nach L.A. (Propeller One-Way Night Coach) | Nachtflug nach L.A. (Propeller One-Way Night Coach) | ||||||||
| Sanguine | Marion Le Coroller | F, B | Cannes 2026, Sondervorführungen | + | ++ | Sanguine | + | Sanguine | ||||||
| Thanks for Coming (Merci d'être venu) | Alain Cavalier | F | Cannes 2026, Sondervorführungen | ++ | Thanks for Coming (Merci d'être venu) | Thanks for Coming (Merci d'être venu) | ||||||||
| John Lennon: The Last Interview | Steven Soderbergh | USA | Cannes 2026, Sondervorführungen | + | John Lennon: The Last Interview | John Lennon: The Last Interview | ||||||||
| Congo Boy | Rafiki Fariala | F, | Cannes 2026, Un Certain Regard | +- | Congo Boy | Congo Boy | ||||||||
| The Meltdown | Manuela Martelli | USA, E, CHI, MEX | Cannes 2026, Un Certain Regard | + | + | +- | +++ | The Meltdown | +- | + | The Meltdown | |||
| The Electric Kiss (La Vénus électrique) | Pierre Salvadori | F, B | Cannes 2026, Sondervorführungen | + | -- | + | - | -- | The Electric Kiss (La Vénus électrique) | ++ | + | The Electric Kiss (La Vénus électrique) | ||
| Parallel Tales (Histoires parallèles) | Asghar Farhadi | F, B, IT | Cannes 2026, Wettbewerb | - | - | +- | ++ | - | +- | Parallel Tales (Histoires parallèles) | --- | -- | Parallel Tales (Histoires parallèles) | |
| Vaterland | Pawel Pawlikowski | D, F, IT, PL | Cannes 2026, Wettbewerb | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | Vaterland | --- | +++ | Vaterland | |
| Nagi Notes | Kôji Fukada | F, JP | Cannes 2026, Wettbewerb | + | ++ | + | + | + | ++ | Nagi Notes | +- | ++ | Nagi Notes | |
| Teenage Sex and Death at Camp Miasma | Jane Schoenbrun | USA, GB, CA | Cannes 2026, Un Certain Regard | ++ | +- | + | +++ | Teenage Sex and Death at Camp Miasma | ++ | -- | Teenage Sex and Death at Camp Miasma | |||
| Ceniza en la Boca | Diego Luna | E, MEX | Cannes 2026, Sondervorführungen | Ceniza en la Boca | -- | Ceniza en la Boca | ||||||||
| We Are Aliens | Kohei Kadowaki | JP | Cannes 2026, Quinzaine des Cinéastes | +- | We Are Aliens | + | We Are Aliens | |||||||
| Groundswell | Joshua Tickell, Rebecca Harrell Tickell | USA | Cannes 2026, Sondervorführungen | +- | Groundswell | Groundswell | ||||||||
| The Match (El partido) | Juan Cabral, Santiago Franco | AR | Cannes 2026, Sondervorführungen | ++ | The Match (El partido) | The Match (El partido) | ||||||||
| Words of Love (Quelques mots d'amour) | Rudi Rosenberg | F | Cannes 2026, Un Certain Regard | ++ | Words of Love (Quelques mots d'amour) | Words of Love (Quelques mots d'amour) | ||||||||
| A Woman's Life (La vie d'une femme) | Charline Bourgeois-Tacquet | F | Cannes 2026, Wettbewerb | ++ | + | + | ++ | + | A Woman's Life (La vie d'une femme) | - | ++ | A Woman's Life (La vie d'une femme) | ||
| I See Buildings Fall Like Lightning | Clio Barnard | GB | Cannes 2026, Quinzaine des Cinéastes | I See Buildings Fall Like Lightning | - | I See Buildings Fall Like Lightning | ||||||||
| Forever Your Maternal Animal | Valentina Maurel | Cannes 2026, Un Certain Regard | Forever Your Maternal Animal | + | Forever Your Maternal Animal | |||||||||
| Everytime | Sandra Wollner | Ö | Cannes 2026, Un Certain Regard | Everytime | ++ | Everytime | ||||||||
| Titanic Ocean | Konstantina Kotzamani | D, F, E, JP, GR, RO | Cannes 2026, Un Certain Regard | Titanic Ocean | - | Titanic Ocean | ||||||||
| A Man of His Time (Notre salut) | Emmanuel Marre | F, B | Cannes 2026, Wettbewerb | A Man of His Time (Notre salut) | - | A Man of His Time (Notre salut) | ||||||||
| Das geträumte Abenteuer | Valeska Grisebach | D | Cannes 2026, Wettbewerb | Das geträumte Abenteuer | +++ | Das geträumte Abenteuer | ||||||||
| Bitteres Fest (Amarga Navidad) | Pedro Almodóvar | E | Cannes 2026, Wettbewerb | Bitteres Fest (Amarga Navidad) | ++ | Bitteres Fest (Amarga Navidad) | ||||||||
| Butterfly Jam | Kantemir Balagov | USA, F | Cannes 2026, Quinzaine des Cinéastes | - | -- | +- | Butterfly Jam | Butterfly Jam | ||||||
| Titel (OT) | Regie | Land | Sektion | Dunja Bialas artechock | Valerie Dirk Der Standard | Jenny Jecke Moviepilot | Josef Lederle Filmdienst | Michael Meyns tip Berlin | Sven von Reden StadtRevue | Rüdiger Suchsland artechock | Titel (OT) | Pavao Vlajcic critic.de | Patrick Wellinski Deutschlandfunk Kultur | Titel (OT) |
